<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynaamisesti generated on 13.08.2026 at 00:35 by All in One SEO v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ilmastokatsaus.fi/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ilmastokatsaus - Ilmatieteen laitos</title>
		<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi]]></link>
		<description><![CDATA[Ilmastokatsaus - Ilmatieteen laitos]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 16:53:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.ilmastokatsaus.fi/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/ilmastokatsaus-digilehti-huhtikuu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/ilmastokatsaus-digilehti-huhtikuu-2026/]]></link>
			<title>Ilmastokatsaus-digilehti huhtikuu 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 16:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/suomen-alueelliset-ilmastonmuutosskenaariot-tukevat-sopeutumista-muuttuvaan-ilmastoon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/suomen-alueelliset-ilmastonmuutosskenaariot-tukevat-sopeutumista-muuttuvaan-ilmastoon/]]></link>
			<title>Suomen alueelliset ilmastonmuutosskenaariot tukevat sopeutumista muuttuvaan ilmastoon</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 16:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/huhtikuun-2026-kuukausikatsaus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/huhtikuun-2026-kuukausikatsaus/]]></link>
			<title>Huhtikuun 2026 kuukausikatsaus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 15:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/salamahavaintojen-pitka-aikasarja-suomessa-mita-mittaamme-ja-mita-mittauksista-voidaan-paatella/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/salamahavaintojen-pitka-aikasarja-suomessa-mita-mittaamme-ja-mita-mittauksista-voidaan-paatella/]]></link>
			<title>Salamahavaintojen pitkä aikasarja Suomessa – mitä mittaamme ja mitä mittauksista voidaan päätellä?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 12:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/ilmastokatsaus-digilehti-kesakuu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/ilmastokatsaus-digilehti-kesakuu-2026/]]></link>
			<title>Ilmastokatsaus-digilehti kesäkuu 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 13:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/fmis-climate-bulletin-research-letters-2-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/fmis-climate-bulletin-research-letters-2-2022/]]></link>
			<title>FMI’s Climate Bulletin Research Letters 2/2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 15:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/fmis-climate-bulletin-research-letters-autumn-issue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/fmis-climate-bulletin-research-letters-autumn-issue/]]></link>
			<title>FMI’s Climate Bulletin Research Letters autumn issue</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 15:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/fmis-climate-bulletin-research-letters-spring-issue-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/fmis-climate-bulletin-research-letters-spring-issue-2020/]]></link>
			<title>FMI’s Climate Bulletin Research Letters spring issue 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 15:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/fmis-climate-bulletin-research-letters-spring-issue-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/fmis-climate-bulletin-research-letters-spring-issue-2021/]]></link>
			<title>FMI’s Climate Bulletin Research Letters spring issue 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 15:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/fmis-climate-bulletin-research-letters-e-shape-special-issue-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/fmis-climate-bulletin-research-letters-e-shape-special-issue-2022/]]></link>
			<title>FMI’s Climate Bulletin Research Letters e-shape special issue 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 15:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/ilmastokatsaus-digilehti-joulukuu-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/ilmastokatsaus-digilehti-joulukuu-2019/]]></link>
			<title>Ilmastokatsaus-digilehti joulukuu 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 13:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/ilmastokatsaus-digilehti-tammikuu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/ilmastokatsaus-digilehti-tammikuu-2026/]]></link>
			<title>Ilmastokatsaus-digilehti tammikuu 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 10:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/mineraalipoly-ilmasto-ekosysteemit-ja-terveys-vaikutukset-suomelle-ja-arktiselle-alueelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/mineraalipoly-ilmasto-ekosysteemit-ja-terveys-vaikutukset-suomelle-ja-arktiselle-alueelle/]]></link>
			<title>Mineraalipöly, ilmasto, ekosysteemit ja terveys – vaikutukset Suomelle ja arktiselle alueelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 17:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/arkisto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/arkisto/]]></link>
			<title>Ilmastokatsaus-lehtien arkisto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/kesakuun-2026-kuukausikatsaus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/kesakuun-2026-kuukausikatsaus/]]></link>
			<title>Kesäkuun 2026 kuukausikatsaus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 14:01:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/toukokuun-2026-kuukausikatsaus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/toukokuun-2026-kuukausikatsaus/]]></link>
			<title>Toukokuun 2026 kuukausikatsaus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 13:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/ilmastokatsaus-digilehti-helmikuu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/ilmastokatsaus-digilehti-helmikuu-2026/]]></link>
			<title>Ilmastokatsaus-digilehti helmikuu 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 10:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/2000-luvun-mittapuulla-takana-on-melko-kova-pakkastalvi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/2000-luvun-mittapuulla-takana-on-melko-kova-pakkastalvi/]]></link>
			<title>2000-luvun mittapuulla takana on melko kova pakkastalvi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 10:13:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/helmikuun-2026-kuukausikatsaus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/helmikuun-2026-kuukausikatsaus/]]></link>
			<title>Helmikuun 2026 kuukausikatsaus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 10:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/ilmastokatsaus-digilehti-maaliskuu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/ilmastokatsaus-digilehti-maaliskuu-2026/]]></link>
			<title>Ilmastokatsaus-digilehti maaliskuu 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:42:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/aiempaa-tarkempia-lampotilamittauksia-helsingissa-tampereella-ja-rovaniemella/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/aiempaa-tarkempia-lampotilamittauksia-helsingissa-tampereella-ja-rovaniemella/]]></link>
			<title>Aiempaa tarkempia lämpötilamittauksia Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/maaliskuun-2026-kuukausikatsaus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/maaliskuun-2026-kuukausikatsaus/]]></link>
			<title>Maaliskuun 2026 kuukausikatsaus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 11:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/ilmastokatsaus-digilehti-huhtikuu-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/ilmastokatsaus-digilehti-huhtikuu-2024/]]></link>
			<title>Ilmastokatsaus-digilehti huhtikuu 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/fmis-climate-bulletin-research-letters-1-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/fmis-climate-bulletin-research-letters-1-2024/]]></link>
			<title>FMI’s Climate Bulletin Research Letters 1/2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 18:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/fmis-climate-bulletin-research-letters-accc-special-issue-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/fmis-climate-bulletin-research-letters-accc-special-issue-2023/]]></link>
			<title>FMI’s Climate Bulletin Research Letters ACCC Special Issue 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 18:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/ilmastokatsaus-digilehti-toukokuu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/ilmastokatsaus-digilehti-toukokuu-2026/]]></link>
			<title>Ilmastokatsaus-digilehti toukokuu 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/user-needs-for-extreme-wind-information-in-the-forest-insurance-and-offshore-energy-sectors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/user-needs-for-extreme-wind-information-in-the-forest-insurance-and-offshore-energy-sectors/]]></link>
			<title>User needs for extreme wind information in the forest, insurance and offshore energy sectors</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 17:24:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/urban-climate-services-climate-impact-projections-and-their-uncertainties-at-city-scale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/urban-climate-services-climate-impact-projections-and-their-uncertainties-at-city-scale/]]></link>
			<title>Urban climate services: climate impact projections and their uncertainties at city scale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 17:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/climate-services-for-drought-and-fire-danger-estimation-on-various-time-scales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/climate-services-for-drought-and-fire-danger-estimation-on-various-time-scales/]]></link>
			<title>Climate services for drought and fire danger estimation on various time scales</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 17:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/sectoral-based-indices-for-creating-future-climate-services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/sectoral-based-indices-for-creating-future-climate-services/]]></link>
			<title>Sectoral-based indices for creating future climate services</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 17:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/operational-risks-of-sand-and-dust-storms-in-aviation-and-solar-energy-the-dustclim-approach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/operational-risks-of-sand-and-dust-storms-in-aviation-and-solar-energy-the-dustclim-approach/]]></link>
			<title>Operational risks of sand and dust storms in aviation and solar energy: the DustClim approach</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 17:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/the-effect-of-atmospheric-winds-on-recent-temperature-changes-in-finland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/the-effect-of-atmospheric-winds-on-recent-temperature-changes-in-finland/]]></link>
			<title>The effect of atmospheric winds on recent temperature changes in Finland</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 17:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/co-design-process-used-in-the-development-of-the-decm-app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/co-design-process-used-in-the-development-of-the-decm-app/]]></link>
			<title>Co-design process used in the development of the “DECM App”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 17:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/managing-development-of-a-novel-climate-service-application-called-the-decm-app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/managing-development-of-a-novel-climate-service-application-called-the-decm-app/]]></link>
			<title>Managing Development of a Novel Climate Service Application called the “DECM App”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 17:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/a-comparative-analysis-of-climate-change-denialism-in-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/a-comparative-analysis-of-climate-change-denialism-in-europe/]]></link>
			<title>A comparative analysis of climate change denialism in Europe</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 17:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/14-years-of-extended-snow-depth-and-snow-water-equivalent-measurements-in-eastern-parts-of-finland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/14-years-of-extended-snow-depth-and-snow-water-equivalent-measurements-in-eastern-parts-of-finland/]]></link>
			<title>14 years of extended snow depth and snow water equivalent measurements in eastern parts of Finland</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 16:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/simulating-a-2014-wildfire-in-lieksa-finland-using-the-canadian-prometheus-fire-growth-simulation-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/simulating-a-2014-wildfire-in-lieksa-finland-using-the-canadian-prometheus-fire-growth-simulation-model/]]></link>
			<title>Simulating a 2014 wildfire in Lieksa (Finland) using the Canadian Prometheus fire growth simulation model</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 16:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/developing-a-model-for-forest-fire-risk-forecast-at-sub-seasonal-scale-in-finland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/developing-a-model-for-forest-fire-risk-forecast-at-sub-seasonal-scale-in-finland/]]></link>
			<title>Developing a model for forest fire risk forecast at sub-seasonal scale in Finland</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 16:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/thunderstorm-observations-in-finland-lightning-location-data-2002-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/thunderstorm-observations-in-finland-lightning-location-data-2002-2018/]]></link>
			<title>Thunderstorm observations in Finland – lightning location data 2002–2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 16:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/thunderstorm-observations-in-finland-historical-observations-since-1887/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/thunderstorm-observations-in-finland-historical-observations-since-1887/]]></link>
			<title>Thunderstorm observations in Finland – historical observations since 1887</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 16:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/do-high-and-low-climate-sensitivity-gcms-show-differences-in-projected-precipitation-changes-in-finland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/do-high-and-low-climate-sensitivity-gcms-show-differences-in-projected-precipitation-changes-in-finland/]]></link>
			<title>Do high and low climate sensitivity GCMs show differences in projected precipitation changes in Finland?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/a-freezing-rain-impact-indicator-tailored-for-the-european-energy-sector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/a-freezing-rain-impact-indicator-tailored-for-the-european-energy-sector/]]></link>
			<title>A freezing rain impact indicator tailored for the European energy sector</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/bioenergy-production-condition-indicator-for-managing-risks-to-forestry-for-copernicus-climate-change-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/bioenergy-production-condition-indicator-for-managing-risks-to-forestry-for-copernicus-climate-change-service/]]></link>
			<title>Bioenergy production condition indicator  for managing risks to forestry for Copernicus Climate Change Service</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/what-makes-a-climate-service-useful/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/what-makes-a-climate-service-useful/]]></link>
			<title>What makes a climate service useful?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/re-thinking-how-climate-services-are-talked-about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/re-thinking-how-climate-services-are-talked-about/]]></link>
			<title>Re-thinking how climate services are talked about</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/assessment-of-weather-and-climate-risks-in-finland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/assessment-of-weather-and-climate-risks-in-finland/]]></link>
			<title>Assessment of Weather and  Climate Risks in Finland</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:24:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/thermal-sensation-studies-with-children-at-the-heureka-summer-science-camp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/thermal-sensation-studies-with-children-at-the-heureka-summer-science-camp/]]></link>
			<title>Thermal sensation studies with children at the Heureka Summer Science Camp</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:23:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/2018-an-exceptionally-dry-thermal-growing-season-in-finland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/2018-an-exceptionally-dry-thermal-growing-season-in-finland/]]></link>
			<title>2018: An exceptionally dry thermal growing season in Finland</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/2018-an-exceptionally-warm-thermal-growing-season-in-finland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/2018-an-exceptionally-warm-thermal-growing-season-in-finland/]]></link>
			<title>2018: An exceptionally warm thermal growing season in Finland</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/the-ecmwf-monthly-forecast-predicted-the-finnish-heat-wave-in-summer-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilmastokatsaus.fi/the-ecmwf-monthly-forecast-predicted-the-finnish-heat-wave-in-summer-2018/]]></link>
			<title>The ECMWF monthly forecast predicted the Finnish heat wave in summer 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
